<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mario S.A.M. &#187; mysql</title>
	<atom:link href="http://www.mariosam.com/tag/mysql/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariosam.com</link>
	<description>Blog Tecnologia Desenvolvimento WEB</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Feb 2010 12:59:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MySQL &#8211; Função AVG (Média de Valores)</title>
		<link>http://www.mariosam.com/desenvolvimento/sql/mysql-sql/funcao-avg-media-valores</link>
		<comments>http://www.mariosam.com/desenvolvimento/sql/mysql-sql/funcao-avg-media-valores#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 09:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioSAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[AVG]]></category>
		<category><![CDATA[funcao]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariosam.com/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Calcular a média de valores é interessante em muitos casos. Seja para calcular a média escolar, média de frequência, média de visitas no site por dia, semana, mês, enfim.
Com MySQL podemos calcular facilmente a média de uma coluna usando a função AVG.
Para isso precisamos apenas passar o nome da coluna que possui os valores a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariosam.com/desenvolvimento/sql/mysql-sql/funcao-avg-media-valores/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL &#8211; Funções MIN e MAX</title>
		<link>http://www.mariosam.com/desenvolvimento/sql/mysql-sql/funcoes-min-max</link>
		<comments>http://www.mariosam.com/desenvolvimento/sql/mysql-sql/funcoes-min-max#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 02:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioSAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[funcao]]></category>
		<category><![CDATA[MAX]]></category>
		<category><![CDATA[MIN]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariosam.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Uma das muitas funções existentes no MySQL são as funções MIN e MAX, que o nome já sugere, retorna os resultados mínimos e máximos.
Que pode ser usada em muitas situações, como por exemplo o clássico caso de notas escolares.
Você recupera todas as notas de determinado aluno, mas quer identificar a maior e/ou menor nota.

mysql&#38;gt; SELECT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariosam.com/desenvolvimento/sql/mysql-sql/funcoes-min-max/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL &#8211; Calculando diferença de data e hora</title>
		<link>http://www.mariosam.com/desenvolvimento/sql/mysql-sql/calculando-diferenca-de-data-e-hora</link>
		<comments>http://www.mariosam.com/desenvolvimento/sql/mysql-sql/calculando-diferenca-de-data-e-hora#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 04:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioSAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[calcular]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[diferença]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[TIMESTAMPDIFF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariosam.com/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Outro problema recorrente de quem precisa trabalhar com datas é calcular a diferença de tempo entre duas datas/horas.
Isso pode ser resolvido usando a função TIMESTAMPDIFF do MySQL. Basta informar o tipo de retorno e as datas inicial e final.
Vejamos um exemplo da sintaxe:

TIMESTAMPDIFF( modo_resposta, campo_data_hora_inicial, campo_data_hora_final )

Levando em conta que as datas iniciais e finais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariosam.com/desenvolvimento/sql/mysql-sql/calculando-diferenca-de-data-e-hora/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL &#8211; STR_TO_DATE Consultando Datas</title>
		<link>http://www.mariosam.com/desenvolvimento/sql/mysql-sql/str-to-date-consultando-datas</link>
		<comments>http://www.mariosam.com/desenvolvimento/sql/mysql-sql/str-to-date-consultando-datas#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 02:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioSAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[date]]></category>
		<category><![CDATA[formatar]]></category>
		<category><![CDATA[hora]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[string]]></category>
		<category><![CDATA[timestamp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariosam.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[Voltando ao assunto de datas, que é sempre complicado e cheio de armadilhas. Desta vez vamos ver como formatar uma data no MySQL para que possa ser usado como filtro de pesquisa.
Você provavelmente trabalha com a data e hora no formato português-Brasil, mas quando vai comparar com o banco precisa converter para timestamp.
Nestes casos usamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariosam.com/desenvolvimento/sql/mysql-sql/str-to-date-consultando-datas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MySQL &#8211; Convertendo Charsets</title>
		<link>http://www.mariosam.com/desenvolvimento/sql/mysql-sql/convertendo-charsets</link>
		<comments>http://www.mariosam.com/desenvolvimento/sql/mysql-sql/convertendo-charsets#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 05:58:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MarioSAM</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[charset]]></category>
		<category><![CDATA[converter]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mariosam.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Quem desenvolve páginas web já deve ter passado por esse problema. Acentuação e caracteres ilegíveis no código.
Os famosos charsets é quem controlam quais caracteres podem ou não ser exibido no código.
Acontece do programador arrumar todo código nas páginas, mas quando salva no banco de dados, surpresa! Muda tudo de novo, códigos ilegíveis, parece um problema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mariosam.com/desenvolvimento/sql/mysql-sql/convertendo-charsets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
