<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: SQL &#8211; Entendendo o Order by e o Group by</title>
	<atom:link href="http://www.mariosam.com/desenvolvimento/sql/sql-entendendo-o-order-by-e-o-group-by/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mariosam.com/desenvolvimento/sql/sql-entendendo-o-order-by-e-o-group-by</link>
	<description>Blog Tecnologia Desenvolvimento WEB</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 21:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Raphael Fogaça</title>
		<link>http://www.mariosam.com/desenvolvimento/sql/sql-entendendo-o-order-by-e-o-group-by/comment-page-1#comment-766</link>
		<dc:creator>Raphael Fogaça</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:17:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariosam.com/?p=83#comment-766</guid>
		<description>Muito bom cara, ajudou bastante.
Parabéns</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito bom cara, ajudou bastante.<br />
Parabéns</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Felipe Souza</title>
		<link>http://www.mariosam.com/desenvolvimento/sql/sql-entendendo-o-order-by-e-o-group-by/comment-page-1#comment-741</link>
		<dc:creator>Felipe Souza</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 12:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariosam.com/?p=83#comment-741</guid>
		<description>Bacana cara, explicação bem feita.

Parabéns
Abraço
Felipe Souza</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bacana cara, explicação bem feita.</p>
<p>Parabéns<br />
Abraço<br />
Felipe Souza</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MarioSAM</title>
		<link>http://www.mariosam.com/desenvolvimento/sql/sql-entendendo-o-order-by-e-o-group-by/comment-page-1#comment-706</link>
		<dc:creator>MarioSAM</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:39:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariosam.com/?p=83#comment-706</guid>
		<description>ajudo sim, pelo http://forum.mariosam.com explique melhor sua duvida por la. t+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ajudo sim, pelo <a href="http://forum.mariosam.com" rel="nofollow">http://forum.mariosam.com</a> explique melhor sua duvida por la. t+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patricia</title>
		<link>http://www.mariosam.com/desenvolvimento/sql/sql-entendendo-o-order-by-e-o-group-by/comment-page-1#comment-705</link>
		<dc:creator>Patricia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariosam.com/?p=83#comment-705</guid>
		<description>Ola, eu estou a fazer um trabalho em SQL e não estou a conseguir fazer esta questão: 
Ordena as bandas por ordem de consumo de águas, com respectivos valores.

Pode-me ajudar? tenho que entregar este trabalho ate logo a noite e já dei muitas voltas a essa questão e não consigo arranjar a solução.

Obrigada</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ola, eu estou a fazer um trabalho em SQL e não estou a conseguir fazer esta questão:<br />
Ordena as bandas por ordem de consumo de águas, com respectivos valores.</p>
<p>Pode-me ajudar? tenho que entregar este trabalho ate logo a noite e já dei muitas voltas a essa questão e não consigo arranjar a solução.</p>
<p>Obrigada</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MySQL &#8211; Gerando Resultados Aleatórios &#124; Mario S.A.M.</title>
		<link>http://www.mariosam.com/desenvolvimento/sql/sql-entendendo-o-order-by-e-o-group-by/comment-page-1#comment-280</link>
		<dc:creator>MySQL &#8211; Gerando Resultados Aleatórios &#124; Mario S.A.M.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 10:43:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mariosam.com/?p=83#comment-280</guid>
		<description>[...] Acredito que tenha ficado bem claro o uso do rand() junto com order by. Se quizer saber um pouco mais sobre order by, veja meu post entendendo o order by. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Acredito que tenha ficado bem claro o uso do rand() junto com order by. Se quizer saber um pouco mais sobre order by, veja meu post entendendo o order by. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
